size guide - patagonia
women's ready-to-wear
Patagonia | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
S | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
M | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
L | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |
XL | 42 | 10 | 14 | 40 | 46 | 13 |
women's ready to wear (cm)
Patagonia | bust | height | Hips |
---|---|---|---|
XS | 81-84 | 65-68 | 88-90 |
S | 86-89 | 79-72 | 93-95 |
M | 91-94 | 75-77 | 98-100 |
L | 98-102 | 81-85 | 104-108 |
XL | 104-107 | 87-90 | 110-113 |
women's ready-to-wear (inch)
Patagonia | bust | height | Hips |
---|---|---|---|
XS | 32-33 | 25.5-26.5 | 34.5-35.5 |
S | 34-35 | 27.5-28.5 | 36.5-37.5 |
M | 36-37 | 29.5-30.5 | 38.5-37.5 |
L | 38.5-40 | 32.5-33.5 | 38.5-39.5 |
XL | 42-44 | 35.5-37.5 | 41-42.5 |